-
-
EPD073
- 產品編號EPD073
- 產品型號NP60-48W12M-1
1. 輸入電壓36-72Vdc,輸出12Vdc/5A,輸出功率60W,自然散熱; 2. 全溫度范圍、全輸入電壓范圍,輸出60W整機效率高達88%; 3. 具有輸入過欠壓保護、輸出過壓保護、輸出過流保護、短路保護等保護功能; 4. 所有材料符合RoHS6,所有材料滿足94-V0; 5. 設計滿足EN62368-1、IEC62368-1安規標準要求。
產品主要特性:
輸入電壓范圍 | 總輸出功率 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 穩壓精度 | 紋波及噪音 |
36-72Vdc | 60W | 12Vdc | 0-5A | ±2.5% | ≤120mVp-p@-10℃~+85℃ |
≤240mVp-p@-10 ℃~-40 ℃ |
輸入特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單 位 | 備 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 額定輸入電壓 | 48 | - | 60 | Vdc | |
2 | 輸入電壓范圍 | 36 | - | 72 | Vdc | |
3 | 輸入電流 | - | 1.38 | 1.5 | A | 輸入48Vdc,輸出60W |
- | 1.1 | 1.2 | A | 輸入60Vdc,輸出60W | ||
4 | 效率 | 88 | 89.5 | - | % | 輸入36-72Vdc,滿載, -20℃- +85℃ |
87 | 88.5 | - | % | 輸入36-72Vdc,滿載, -20℃- -40℃ |
輸出特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單 位 | 備 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 輸出整定范圍 | 11.76 | 12 | 12.24 | Vdc | 半載輸出條件下整定值 | |
2 | 輸出電流范圍 | 0 | - | 5 | A | ||
3 | 源調整率 | -0.1 | - | +0.1 | % | ||
4 | 負載調整率 | -2.5 | - | +2.5 | % | ||
5 | 穩壓精度 | -2.5 | - | +2.5 | % | ||
4 | 最大輸出功率 | - | - | 60 | W | ||
6 | 開機延時 | - | 0.2 | 3 | S | 輸入48Vdc | |
7 | 開機過沖 | -5 | - | +5 | % | ||
8 | 輸出上升時間 | 20 | 100 | mS | 10%-90%額定電壓 | ||
9 | 動態響應 | 過沖 幅度 | - | - | ±5 | % | 10%-50%-10%和50%-75%-50%額定負載; 電流斜率1A/μs,躍遷周期5ms(-40 - +85℃) |
恢復 時間 | - | - | 1 | ms | |||
10 | 紋波及噪聲 | - | 100 | 120 | mVp-p | 輸入36-72Vdc,滿載,-10℃ ~ +85℃ | |
- | - | 240 | mVp-p | 輸入36-72Vdc,滿載,-10 ℃~-40 ℃ | |||
11 | 容性負載 | - | - | 3300 | uF | 輸入48Vdc,輸出滿載 | |
12 | 溫度系數 | - | - | ±0.03 | %/℃ | 參考溫度25℃ |
保護特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單位 | 備 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 輸入欠壓保護 | 31 | 32.5 | 34 | Vdc | 欠壓后輸入電流不超過50mA | |
2 | 輸入欠壓恢復 | 34 | 35 | 36 | Vdc | 保護點與恢復點電壓回差≥2V | |
3 | 輸入過壓保護 | 75 | 78 | 80 | Vdc | 輸入80Vdc不損壞 | |
4 | 輸入過壓恢復 | 73 | 76 | 78 | Vdc | ||
5 | 輸出過壓保護 | 13.6 | 14.2 | 15 | Vdc | 可自恢復 | |
6 | 輸出過流保護 | 6 | 8.5 | 10 | A | 打嗝模式,可自恢復 | |
7 | 輸出短路保護 | 長時間短路不損壞,短路消除后電源正常工作 | |||||
8 | 過溫保護 | 恢復溫度≥15℃ | |||||
9 | 輸入反接保護 | 反接不損壞,糾正后能正常工作 |