-
-
EPA358A
- 產品編號EPA358A
- 產品型號
性能簡介:產品為高頻開關電源,具有以下特性:輸入電壓85-264Vac,輸出12V/5A,總輸出功率60W,自然散熱;全溫度范圍、全輸入電壓范圍,輸出30W-60W整機效率高達88%;具有輸出過壓保護、輸出過流保護、短路保護等保護功能;所有材料符合RoHS10,所有材料滿足94-V0;設計滿足EN62368-1、IEC62368-1安規標準要求,并取得TUV、CTUV和CE等認證。產品主要特性:輸
性能簡介:
產品為高頻開關電源,具有以下特性:
輸入電壓85-264Vac,輸出12V/5A,總輸出功率60W,自然散熱;
全溫度范圍、全輸入電壓范圍,輸出30W-60W整機效率高達88%;
具有輸出過壓保護、輸出過流保護、短路保護等保護功能;
所有材料符合RoHS10,所有材料滿足94-V0;
設計滿足EN62368-1、IEC62368-1安規標準要求,并取得TUV、CTUV和CE等認證。
產品主要特性:
輸入電壓范圍 | 額定輸出功率 | 額定輸出電壓 | 輸出電流范圍 | 穩壓精度 | 紋波及噪音 |
85-264Vac | 60W | 12V | 0-5A | ≤±2% | ≤120mvp-p |
產品機械尺寸:
外形尺寸:102×52×35mm(公差為±0.5),PCB板面器件高度≤31.5mm,底部器件及引腳長度≤3.5mm
安裝孔距離:94.6×43.8mm(公差為±0.5),安裝孔直徑:4.0mm
輸入特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單 位 | 備 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 額定輸入電壓 | 100 | - | 240 | Vac | |
2 | 直流輸入范圍 | 127 | - | 300 | Vdc | |
3 | 輸入電壓范圍 | 85 | - | 264 | Vac | |
4 | 輸入頻率范圍 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
5 | 最大輸入電流 | - | 1.25 | 1.5 | A | 輸入85Vac,輸出60W |
6 | 輸入沖擊電流 | - | 14 | 30 | A | 輸入230Vac,冷啟動 |
7 | 效率 | 88 | 90 | - | % | 全溫度范圍,輸入90-264Vac電壓范圍,輸出50-100%負載均滿足 |
輸出特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單 位 | 備 注 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
1 | 輸出整定范圍 | 11.76 | 12 | 12.24 | Vdc | 半載輸出條件下整定值 |
2 | 輸出電流范圍 | 0 | - | 5 | A | |
3 | 源調整率 | -1 | - | +1 | % | |
4 | 負載調整率 | -2 | - | +2 | % | |
5 | 穩壓精度 | -2 | - | +2 | % | |
4 | 最大輸出功率 | - | - | 60 | W | |
6 | 開機延時 | - | 500ms | 3 | S | 輸入90V |
7 | 輸出上升時間 | - | 15 | 100 | mS | |
8 | 輸出保持時間 | 10 | 14 | - | mS | 輸入100Vac,輸出滿載 |
9 | 紋波及噪聲 | - | 45 | 120 | mVp-p | 被測端并聯一只0.1uF+10uF電容,示波器設置為20MHz帶寬,常溫 |
10 | 容性負載 | - | - | 3300 | uF | 輸入90V,輸出滿載 |
保護特性:
序號 | 項 目 | 技術要求 | 單位 | 備 注 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
1 | 輸入欠壓保護 | - | - | - | / | 無 | |
2 | 輸入過壓保護 | - | - | - | / | 無,輸入300V電源不損壞 | |
3 | 輸出過壓保護 | 14 | 16 | 18 | Vdc | 鎖死保護模式 | |
4 | 輸出過流保護 | 6 | 7 | 8.5 | A | 打嗝模式,可自恢復 | |
5 | 輸出短路保護 | - | - | - | - | 打嗝模式,可自恢復 | |
6 | 過溫保護 | - | - | - | - | 無 |
- 上一條EPA358
- 下一條EPA072,A,B,EPA095